MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
I letos jsme ve spolupráci s Dopravní podnik Ostrava a.s. připravili posílení spojů z Beats for Love 2024 do různých částí města! Posílení bude ve všech směrech, takže jak na Dubinu, tak do Výškovic i centra města a na Hranečník.
Od 1. 7. 2024 do 5. 7. 2024 si mohou účastníci festivalu Beats for Love 2024 zakoupit v aplikaci MojeDPO festivalovou jízdenku. Festivalová jízdenka začíná platit 1 minutu po zakoupení a je platná do 24:00 h sedmého kalendářního dne ode dne zakoupení, a to pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.Upozornění: Během festivalu probíhají výluky tramvajové dopravy související se stavební sezónou. Pokud tedy cestujete na festival z Hlavního nádraží, je v úseku Hlavní nádraží – Důl Jindřich (v obou směrech) doprava řešena pomocí náhradní autobusové dopravy (NAD). Ve směru od Poruby se v úseku mezi zastávkami Krajský úřad a Náměstí Republiky opravuje tramvajová trať a linky jsou vedeny odklonem. Všechny podrobné informace o letních výlukách jsou ZDE.
TRAMVAJE – DOLNÍ VÍTKOVICE HLUBINA Z 3.7. NA 4.7.
Linka | Odjezd | Směr |
1 4 8 2 9 8 Vs Vs 1 9 Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 2 2 2 | 22:46 22:46 22:51 23:07 23:10 23:15 23:30 23:46 23:53 23:53 0:00 0:07 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:07 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:07 3:07 3:48 4:07 | Dubina Martinov Vřesinská Výškovice Poruba,vozovna Poruba,Vřesinská Výškovice Dubina Dubina Poruba,vozovna Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Výškovice Výškovice Výškovice |
Linka | Odjezd | Směr |
2 9 8 4 1 2 1 2 VS Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs 2 2 8 9 1 2 | 22:47 22:48 22:53 22:59 23:00 23:10 23:20 23:27 23:30 0:00 0:05 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:05 1:10 1:20 1:30 1:40 2:00 2:10 3:10 3:32 3:55 3:55 4:10 | Plynárny Hranečník Plynárny NH Jižní brána Plynárny Plynárny Plynárny Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Plynárny Plynárny NH Jižní brána Plynárny Plynárny |
AUTOBUSY – ÚAN Z 3.7. NA 4.7.
Vs 23:45 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 0:35 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 1:35 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
TRAMVAJE – DOLNÍ VÍTKOVICE HLUBINA Z 4.7. NA 5.7.
Linka | Odjezd | Směr |
1 4 8 2 9 8 1 9 Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs 2 | 22:46 22:46 22:51 23:07 23:10 23:15 23:53 23:53 0:01 0:07 0:30 0:35 1:00 1:07 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:07 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:07 3:12 3:15 3:30 3:48 3:55 4:07 | Dubina Martinov Poruba,Vřesinská Výškovice Poruba,vozovna Poruba,Vřesinská Dubina Poruba,vozovna Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice |
Linka | Odjezd | Směr |
2 9 8 4 1 2 1 2 Vs 2 Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs 8 1 9 Vs 2 | 22:47 22:48 22:53 22:59 23:00 23:10 23:20 23:27 23:50 0:10 0:40 0:55 1:10 1:05 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:05 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:30 3:32 3:55 3:55 4:00 4:10 | Plynárny Hranečník Plynárny NH jižní brána Plynárny Plynárny Plynárny Plynárny Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Plynárny Plynárny NH jižní brána Hranečník Plynárny |
AUTOBUSY – ÚAN Z 4.7. NA 5.7.
Vs 0:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 1:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 2:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
TRAMVAJE – DOLNÍ VÍTKOVICE HLUBINA Z 5.7. NA 6.7.
Linka | Odjezd | Směr |
1 4 8 2 9 8 Vs Vs 9 1 Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs 2 2 2 | 22:46 22:46 22:51 23:07 23:10 23:15 23:20 23:35 23:53 23:53 0:00 0:07 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:07 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:07 2:15 2:20 2:35 2:40 2:55 3:07 3:48 4:07 | Dubina Martinov Poruba,Vřesinská Výškovice Poruba,vozovna Poruba,Vřesinská Dubina Výškovice Poruba,vozovna Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Výškovice |
Linka | Odjezd | Směr |
2 9 8 4 1 2 1 Vs 2 Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs 2 8 1 9 2 | 22:47 22:48 22:53 22:59 23:00 23:10 23:20 23:25 23:27 23:55 0:05 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:05 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:05 2:10 2:20 2:30 2:45 3:00 3:10 3:32 3:55 3:55 4:10 | Plynárny Hranečník Plynárny NH jižní brána Plynárny Plynárny Plynárny Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Plynárny Plynárny NH jižní brána Plynárny |
AUTOBUSY – ÚAN Z 5.7. NA 6.7.
Vs 23:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 0:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 1:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
TRAMVAJE – DOLNÍ VÍTKOVICE HLUBINA Z 6.7. NA 7.7.
Linka | Odjezd | Směr |
1 4 8 2 9 8 1 9 Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs 2 | 22:46 22:46 22:51 23:07 23:10 23:15 23:53 23:53 0:01 0:07 0:30 0:35 1:00 1:07 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:07 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:07 3:12 3:15 3:30 3:48 3:55 4:07 | Dubina Martinov Poruba,Vřesinská Výškovice Poruba,vozovna Poruba,Vřesinská Dubina Poruba,vozovna Výškovice Výškovice Dubina výškovice Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Výškovice Dubina Výškovice Výškovice Dubina Výškovice |
Linka | Odjezd | Směr |
2 9 8 4 1 2 1 2 Vs 2 Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs Vs Vs Vs Vs 2 Vs 8 1 9 Vs 2 | 22:47 22:48 22:53 22:59 23:00 23:10 23:20 23:27 23:50 0:10 0:40 0:55 1:05 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:05 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 3:10 3:30 3:32 3:55 3:55 4:00 4:10 | Plynárny Hranečník Plynárny NH jižní brána Plynárny Plynárny Plynárny Plynárny Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Hranečník Plynárny Hranečník Plynárny Plynárny NH jižní brána Hranečník Plynárny |
AUTOBUSY – ÚAN Z 6.7. NA 7.7.
Vs 0:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 1:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha
Vs 2:40 J.Trnky, Svinov,mosty, Nezvalovo nám., Poruba,vozovna, Duha